5Kyorin Holdings, Inc.는 전적으로 소유 한 자회사 Kyorin Pharmaceutical을 통합했습니다. Co., Ltd 및 상표 이름을“Kyorin Pharmaceutical. Co., Ltd.”로 변경했습니다. 2023 년 4 월.
58바카라 사이트.
5기업 철학 ・ 장기 비전 ・ 중기 사업 계획
59바카라 사이트.
총 자산
60바카라 사이트.
(수백만 엔)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
5Kyorin Holdings, Inc.는 전적으로 소유 한 자회사 Kyorin Pharmaceutical을 통합했습니다. Co., Ltd 및 상표 이름을“Kyorin Pharmaceutical. Co., Ltd.”로 변경했습니다. 2023 년 4 월. | 102,904 | 105,534 | 113,270 | 119,532 | 130,087 |
58바카라 사이트. | 5,786 | 5,007 | 5,123 | 6,234 | 12,567 |
5기업 철학 ・ 장기 비전 ・ 중기 사업 계획 | 6,447 | 5,569 | 5,827 | 6,822 | 13,219 |
59바카라 사이트. | 6,130 | 3,932 | 4,723 | 5,475 | 9,086 |
총 자산 | 167,126 | 171,924 | 176,045 | 177,627 | 193,618 |
60바카라 사이트. | 124,661 | 124,507 | 125,461 | 130,735 | 136,285 |
수익 인식을위한 회계 표준”(ASBJ 문서 번호 29, 2020 년 3 월 31 일) 등이 2022 년 3 월 초부터 적용되었습니다.
FY2024 시작 회사는 회계 정책을 변경했습니다. FY2023의 결과는 소급 조정 후에 제시됩니다.