5KYORIN Holdings, Inc는 전액 출자 자회사인 KYORIN Pharmaceutical을 합병했습니다 주식회사 교린약품으로 상호를 변경하였습니다 2023년 4월에
58교린제약(주)
5기업 철학・장기 비전・중기 사업 계획
5가치창출 프로세스 / 경영자본
총 자산
60교린제약(주)
(백만엔)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KYORIN Holdings, Inc는 전액 출자 자회사인 KYORIN Pharmaceutical을 합병했습니다 주식회사 교린약품으로 상호를 변경하였습니다 2023년 4월에 | 102,904 | 105,534 | 113,270 | 119,532 | 130,087 |
| 58교린제약(주) | 5,786 | 5,007 | 5,123 | 6,234 | 12,567 |
| 5기업 철학・장기 비전・중기 사업 계획 | 6,447 | 5,569 | 5,827 | 6,822 | 13,219 |
| 5가치창출 프로세스 / 경영자본 | 6,130 | 3,932 | 4,723 | 5,475 | 9,086 |
| 총 자산 | 167,126 | 171,924 | 176,045 | 177,627 | 193,618 |
| 60교린제약(주) | 124,661 | 124,507 | 125,461 | 130,735 | 136,285 |
수익인식회계기준'(ASBJ 명세서 No29, 2020년 3월 31일) 등이 2022년 3월 초부터 적용되었습니다
2024 회계연도부터 회사는 회계 정책을 변경했습니다 2023년 실적은 소급조정하여 제시합니다
